Datos del producto:
|
CORTADORA DE LA PLACA: | ESQUILEO HIDRÁULICO DEL CNC | Dimensión (L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050m m |
---|---|---|---|
Anchura de corte máxima (milímetros): | 3200, 4000,6000,2500 | Factores de venta dominantes: | Alta exactitud, alta productividad, |
Sistema de control: | Control de Estun E21 NC | Cortar el material: | Metal de la aleación |
Nombre de producto: | máquina de corte hidráulica del CNC | ||
Resaltar: | Máquina de corte de LAMI-NOVA NC hidráulica,Máquina de corte de LAMI-NOVA 6m m NC,manual de 3.3t Qc12k-6x3200 |
Máquina de corte hidráulica HIDRÁULICA del plegamiento del CNC de la chapa y de la placa de la MÁQUINA del ESQUILEO del CNC que corta
Indicador trasero motorizado servo:
Sistema del indicador de la parte posterior 1.CNC con eje de X por los ejes impulsados por motor servos del tornillo de la bola de la CA y en los transportes lineares
2. El indicador trasero tiene bastante bien fuerza y rigidez mecánicas con el tanque-tipo estructura del indicador.
3. Tornillo de alta precisión de la bola y vía guía linear. El diseño particular de la finger-parada, agranda la gama de indicador trasero.
Piezas y dispositivo de protección eléctricos:
1. Aparato de baja tensión de Schneider o de Siemens. De acuerdo con estándares internacionales, seguridad confiable, larga vida, buena
la capacidad antiinterferente, una unidad de la radiación se cabe en gabinete eléctrico.
2. Cerca protectora y el dispositivo de seguridad para asegurar la seguridad de la operación. Tenga un interruptor de pedal movible de la solo-mano, fácil actuar.
3. La protección ligera de la pantalla o la protección del laser es opcional.
modelo | longitud de corte (milímetros) | cortando el grueso (45 Kgs/mm2) | cortar el grueso (70kkgs/mm2 | ángulo de rastrillo (fijo) | No. de los movimientos/minuto | profundidad de la garganta | No. de mantienen los enchufes | stroek trasero del indicador |
dimensión trasera del indicador (X) (mini tira que corta) |
poder del motor (Kilovatio) |
capacidad del aceite | *width del length*height | altura debajo del piso | peso aproximado (t) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4,2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5,2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15961725918