Datos del producto:
|
CORTADORA DE LA PLACA: | ESQUILEO HIDRÁULICO DEL CNC | Voltaje: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Dimensión (l*w*h): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050m m | Anchura de corte máxima (milímetros): | 3200, 4000,6000,2500 |
Factores de venta dominantes: | Alta exactitud, alta productividad, | Sistema de control: | Control de Estun E21 NC |
Cortar el material: | metal de la aleación | Nombre de producto: | máquina de corte hidráulica del CNC |
Tipo: | Cortadora de hoja de metal | ||
Resaltar: | máquina que raja del esquileo,máquina de la prensa de esquileo,máquina para corte de metales del esquileo |
MÁQUINA DE CIZALLA HIDRÁULICA CNC SC-8X3200 Cizalla de guillotina hidráulica CNC automática de servicio pesado
Ajuste rápido y preciso de la holgura de la cuchilla mediante una sola manija en el marco lateral
Hojas de varios filos para cortar aluminio, acero dulce y acero inoxidable
Línea de corte Iluminación y alambre para corte de línea de sombra
Contador de golpes, ajuste de longitud de corte
Protección de sobrecarga hidráulica y eléctrica
Brazo de escuadra y brazos de soporte delanteros
Protección de sobrecarga hidráulica y eléctrica
Inversor delta con husillo a bolas y varilla pulida con precisión de 0,05 mm.
La protección lateral es un estándar que cumple con las normas CE.
Marco totalmente soldado adoptado, tensión eliminada por vibración, alta rigidez, sistema de conducción hidráulica, sistema de retorno del cilindro de nitrógeno, dispositivo de ajuste de espacio entre cuchillas resistente y duradero y ajuste fino que se puede operar fácilmente,línea de sombra para un buen corte, fotocélulas en las partes traseras de las máquinas como protección para el operador y otras personas, la carrera del tope trasero será controlada y mostrada por E21 NC, el tope trasero viene con caja reductora
El golpe simple o continuo está a su elección, la puerta eléctrica se abre, la máquina dejará de funcionar, el tanque de aceite y la puerta del gabinete eléctrico vienen con sellos de goma, la garganta viene con tapa
La placa de soporte frontal viene con bolas, por lo tanto, facilita la placa de alimentación
modelo | longitud de corte (mm) | espesor de corte (45 Kgs/mm2) | espesor de corte (70kkgs/mm2 | ángulo de inclinación (fijo) | Nº de golpes/min | la profundidad de la garganta | Números de tomas de sujeción | carrera de tope trasero |
Dimensión del tope trasero (X) (mini tira de corte) |
fuerza de motor (KW) |
capacidad de aceite | largo alto ancho | altura bajo piso | peso aproximado (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | dieciséis | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | dieciséis | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | dieciséis | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | dieciséis |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Persona de Contacto: Mr. Han
Teléfono: 15961725918